| 1 | Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- /Pokalspielen ohne Wertungseinfluss |
| 2 | Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- /Pokalspielen mit Wertungseinfluss |
| 3 | Ordnungsgelder für Regelverstöße von Spielern bei Turnieren |
| 4 | Ordnungsgelder für Regelverstöße von Turnierveranstaltern |
| 5 | Nenn- und Startgelder an den TT-KV GB |
| 6 | Mitgliedsbeiträge an den TT-KV GB |
| 7 | Entschädigungen für geliehene Tischtennis-Tische |
| 8 | Ordnungsgelder und Entschädigungen im Zusammenhang mit den Helfertagen |
| 9 | Tagegelder |
| 10 | Fahrtkostensätze |
| 1 | Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen ohne Wertungseinfluss | A | B | C |
| 1.1 | Verspätete Abgabe von Anträgen auf Jugendfreigabe | I 4.1 b | JW | 30,00 |
| 1.2 | Nichtabgabe von Mannschaftsauf- bzw. -umstellungen an die SLS | E 4.3, E 5.2 g, E 11 b | SLS | 20,00 |
| 1.3 | Nichtabgabe der Spielberechtigungsliste an die SLS | E 4.3a+b, E 11 b | SLS | 20,00 |
| 1.4 | Nichtteilnahme an Staffelsitzungen | E 1 n.b | SLS | 30,00 |
| 1.5 | Verlegung eines Spieltermins | E 12 b | SLS | 10,00 |
| 1.6 | Spielen in nicht zugelassener Spielkleidung je Spieler | A 5, F 2 | SLS | 20,00 |
| 1.7 | Spielen in nicht einheitlicher Spielkleidung je Spieler | A 5.1 | SLS | 10,00 |
| 1.8 | Nichtvorlage des Mannschaftsmeldeformulars beim Spiel | E 11 a | SLS | 10,00 |
| 1.9 | Nichtvorlage der Spielberechtigungsliste beim Spiel | E 11 a | SLS | 10,00 |
| 1.10 | Fehlen von Zählgeräten | E 13 l | SLS | 20,00 |
| 1.11 | Frischkleben in nicht dafür vorgesehenen Räumen des Sporthallengebäudes | E 13 n | SLS | 10,00 |
| 1.12 | Verwendung nichtamtlicher Spielberichtsformulare | E 15 a | SLS | 20,00 |
| 1.13 | Unvollständiges Ausfüllen des Spielberichtsformulars | E 15 d | SLS | 10,00 |
| 1.14 | Verspätetes oder unterlassenes Einsenden des Spielberichtsformulars | E 15 k | SLS | 10,00 |
| 1.15 | Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlassenes Melden von Spielergebnissen | E 15 l | SLS/MK | 10,00 |
| 1.16 | Versäumen gesetzter Termine | J 2 a | SLS | 10,00 |
| 2 | Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen mit Wertungseinfluss | A | B | C |
| 2.1 | weitere Teilnahme am Spielbetrieb trotz Sperre | E 16 b.e, E 18 | SLS | 100,00 |
| 2.2 | Wissentliches Spielen gegen gesperrte Mannschaften | E 16 b.e | SLS | 100,00 |
| 2.3 | Spielen ohne genehmigte Spielverlegung | E 12 c | SLS | 20,00 |
| 2.4 | Spielen ohne Einsatzberechtigung für den betreffenden Mannschaftsplatz je Spieler/Doppel | D 1.9.2, E 5.2 f, E 6.1 a, E 16 b.a | SLS | 20,00 |
| 2.5 | Spielen mit nicht zugelassenem Material (Schlägerholz, Schlägerbelag, Komplettschläger, Kleber) je Spieler | E 16.1 | SLS | 20,00 |
| 2.6 | Vorhandensein mangelhafter Spielmöglichkeiten oder unzumutbarer Spielverhältnisse im Spiellokal | A 6.2, E 13 g+j,E 16 b.g, F3 | SLS | 40,00 |
| 2.7 | Weigerung der Gastmannschaft, ggf. am zusätzlichen Tisch zu spielen | E 13 g, E 16 b.h | SLS | 100,00 |
| 2.8 | Verschulden eines Spielabbruchs | E 16 b.d | SLS | 100,00 |
| 2.9 | Manipulation von Spielberichtsformularen | E 16 b.i | SLS | 100,00 |
| 2.10 | Spielen in nicht vollständiger Mannschaftsaufstellung je fehlenden Spieler im Nachwuchsbereich | E 15 h | SLS | 10,00 |
| 2.11 | Spielen in nicht vollständiger Mannschaftsaufstellung je fehlenden Spieler im Erwachsenenbereich | E 15 h | SLS | 20,00 |
| 2.12 | Nichtantreten im Nachwuchsbereich | E 14, E 16 b.b+f | SLS | 50,00 |
| 2.13 | Nichtantreten im Erwachsenenbereich | E 14, E 16 b.b+f | SLS | 100,00 |
| 2.14 | Streichen/Zurückziehen einer Mannschaft im Nachwuchsbereich | E 17.1, E 17.2 c | SLS | 30,00 |
| 2.15 | Streichen/Zurückziehen einer Mannschaft im Erwachsenenbereich | E 17.1, E 17.2 c | SLS | 60,00 |
| 3 | Ordnungsgelder für Regelverstöße von Spielern bei Turnieren | A | B | C |
| 3.1 | Spielen ohne Startberechtigung für die betreffende Turnier- und/oder Leistungsklasse | C 6, C7 | TAVO | 100,00 |
| 3.2 | Spielen in nicht zugelassener Spielkleidung | A 5, F 2 | TAVO | 20,00 |
| 3.3 | Spielen mit nicht zugelassenem Material (Schlägerholz, Schlägerbelag, Komplettschläger, Kleber) | C 12 | TAVO | 20,00 |
| 3.4 | Frischkleben in nicht dafür vorgesehenen Räumen des Sporthallengebäudes | C 17 a | TAVO | 10,00 |
| 3.5 | Nichtvorlage des Mannschaftsmeldeformulars beim Turnier | C 11 c | TAVO | 10,00 |
| 3.6 | Nichtvorlage der Spielberechtigungsliste beim Turnier | C 11 c | TAVO | 10,00 |
| 3.7 | Weigerung, das Amt eines Schiedsrichters zu übernehmen | C 14 | TAVO | 10,00 |
| 4 | Ordnungsgelder für Regelverstöße von Turnierveranstaltern | A | B | C |
| 4.1 | Durchführung eines nicht genehmigten Turniers | C 2.1, C 2.2 a+c | TAV | 50,00 |
| 4.2 | Verspätete Beantragung einer Turniergenehmigung | C 2.2 a | TAV | 20,00 |
| 4.3 | Durchführung eines Turniers mit Abweichung von der genehmigten Ausschreibung | C 2.2 b, C 4 | TAVO | 50,00 |
| 4.4 | Verletzen der Turnierbestimmungen | C | TAVO | 50,00
|
| 4.5 | Verwendung von nicht zugelassenem Material (Tische, Netze, Bälle etc.) oder Material mit unzulässiger Werbung | A 6,F 3 | TAVO | 50,00 |
| 4.6 | Fehlen eines Raumes zum Frischkleben | C 17 a | TAVO | 50,00 |
| 4.7 | Fehlen eines Aushangs der Turnierlisten | C 15 | TAVO | 50,00 |
| 4.8 | Beendigung von Nachwuchsklassen nach 21.00 Uhr | I 2 | TAVO | 30,00 |
| 4.9 | Beendigung von Nachwuchsklassen nach 22.30 Uhr | I 2 | TAVO | 60,00 |
| 4.10 | Beendigung von Nachwuchsklassen nach 24.00 Uhr | I 2 | TAVO | 120,00 |
| 4.11 | Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlassenes Melden von Turnierergebnissen | C 15 a | TAV | 20,00 |
| 4.12 | Versäumen gesetzter Termine | J 2 a
| TAV | 10,00 |
| 5 |
Nenn- und Startgelder an den TT-KV GB | DM |
| 5.1.1 | Startgeld Kreismeisterschaft Damen, Herren, Senioren (je Spieler) | 5,00 |
| 5.1.2 | Startgeld Kreismeisterschaft Jugend (je Spieler) | 4,00 |
| 5.1.3 | Startgeld Kreismeisterschaft Schüler (je Spieler) | 3,00 |
| 5.1.4 | Nachmeldegebühr (je Spieler) | 2,00 |
| 5.2.1 | Startgeld Kreisranglistenturnier Damen, Herren (je Spieler) | 5,00 |
| 5.2.2 | Startgeld Kreisranglistenturnier Jugend (je Spieler) | 4,00 |
| 5.2.3 | Startgeld Kreisranglistenturnier Schüler (je Spieler) | 3,00 |
| 5.2.4 | Nachmeldegebühr (je Spieler) | 2,00 |
| 5.3.1 | Startgeld Kreismannschaftsmeisterschaft B-Schüler (je Mannschaft) | 6,00 |
| 5.3.2 | Nachmeldegebühr (je Spieler) | 2,00 |
| 5.4.1 | Startgeld Grafschafter Vorgabeturnier (je Spieler) | 5,00 |
| 5.4.2 | Nachmeldegebühr (je Spieler) | 2,00 |
| 5.5.1 | Startgeld Nordhorner EUREGIO-Turnier Damen, Herren (je Spieler) | 14,00 |
| 5.5.2 | Startgeld Nordhorner EUREGIO-Turnier Jugend, Schüler (je Spieler) | 7,00 |
| 5.5.3 | Nachmeldegebühr (je Spieler) | 7,00 |
| 5.6.1 | Nenngeld Damen-/Herren-Kreisliga/Kreisklasse (je Mannschaft) | 40,00 |
| 5.6.2 | Nenngeld Jugend-/Schüler-Kreisliga/Kreisklasse (je Mannschaft) | 20,00 |
| 5.7.1 | Nenngeld Kreispokal Damen/Herren (je Mannschaft) | 10,00 |
| 5.7.2 | Nenngeld Kreispokal Jugend/Schüler (je Mannschaft) | 5,00 |
| 7 |
Entschädigungen für geliehene Tischtennis-Tische | DM |
| 7.1 | für die Nutzung von Tischen der Mitgliedsvereine bei Kreisveranstaltungen vom TT-KV an den Mitgliedsverein zu zahlen: | |
| 7.1.1 | für den Transport eines Tisches (pro Tisch und Turnier) | 5,00 |
| 7.1.2 | für den Auf- und Abbau eines Tisches (pro Tisch und Turnier) | 1,00 |
| 7.1.3 | für die Nutzung (Bespielen) eines Tisches (pro Tisch und Tag) | 2,00 |
| 7.2 | für die Nutzung von Tischen des Kreisverbandes bei Veranstaltungen der Mitgliedsvereine an den TT-KV zu zahlen: | |
| 7.2.1 | für den Transport eines Tisches (pro Tisch und Turnier) | 0,00 |
| 7.2.2 | für den Auf- und Abbau eines Tisches (pro Tisch und Turnier) | 0,00 |
| 7.2.3 | für die Nutzung (Bespielen) eines Tisches (pro Tisch und Tag) | 0,00 |
| 8 |
Ordnungsgelder und Entschädigungen im Zusammenhang mit den Helfertagen | DM |
| 8.1 | Ordnungsgelder für fehlende Helfertage | |
| 8.1.1 | für fehlende Helfertage bis zur Höhe von 10 % der zu stellenden Anzahl Helfertage (je Helfertag) | 20,00 |
| 8.1.2 | für weitere fehlende Helfertage bis zur Höhe von 50 % der zu stellenden Anzahl Helfertage (je Helfertag) | 50,00 |
| 8.1.3 | für alle weiteren fehlenden Helfertage (je Helfertag) | 100,00 |
| 8.2 | Entschädigungen für zuviel geleistete Helfertage | |
| 8.2.1 | für zuviel geleistete Helfertage bis zur Höhe von 10 % der zu stellenden Anzahl Helfertage (je Helfertag) | 20,00 |
| 8.2.2 | für alle weiteren zuviel geleisteten Helfertage (je Helfertag) | 50,00 |
| 8.3 | Ordnungsgeld für das Nichterscheinen bzw. Nichtabmelden eines eingeplanten Helfers (je Helfer) | 50,00 |
| 8.4 | Entschädigung für das kurzfristige Einspringen eines nicht eingeplanten Helfers (je Helfer) | 20,00 |