27. Nordhorner EUREGIO-Turnier 2006
Preise:
Geldpreise für die ersten vier Mannschaften/Spieler
in allen Damen- und Herrenklassen;
Besitzpokale für die Erstplazierten
in allen Jugend- und Schülerklassen;
Warengutscheine für die ersten vier Mannschaften/Spieler/Doppel
in allen Jugend- und Schülerklassen;
Urkunden für die ersten vier Mannschaften/Spieler/Doppel
in allen Klassen (auf Wunsch).
1. Platz 2. Platz 3. Platz 3. Platz
------------------------------------------------------------------------
Herren A (Mannschaft) 120,- 60,- 30,- 30,-
Herren B (Mannschaft) 120,- 60,- 30,- 30,-
Herren C (Mannschaft) 120,- 60,- 30,- 30,-
Herren D (Mannschaft) 120,- 60,- 30,- 30,-
Herren E (Mannschaft) 120,- 60,- 30,- 30,-
Damen A (Mannschaft) 80,- 40,- 20,- 20,-
Damen B (Mannschaft) 80,- 40,- 20,- 20,-
Damen C/D/E (Mannschaft) 80,- 40,- 20,- 20,-
------------------------------------------------------------------------
Herren A (Einzel) 80,- 40,- 20,- 20,-
Herren B (Einzel) 80,- 40,- 20,- 20,-
Herren C (Einzel) 80,- 40,- 20,- 20,-
Herren D (Einzel) 80,- 40,- 20,- 20,-
Herren E (Einzel) 80,- 40,- 20,- 20,-
Damen A (Einzel) 60,- 30,- 15,- 15,-
Damen B (Einzel) 60,- 30,- 15,- 15,-
Damen C/D/E (Einzel) 60,- 30,- 15,- 15,-
------------------------------------------------------------------------
Herren A (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Herren B (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Herren C (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Herren D (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Herren E (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Damen A (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Damen B (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Damen C/D/E (Doppel) 40,- 20,- 10,- 10,-
Sofern in einer Konkurrenz bei den Damen oder Herren weniger als 8 Mannschaften, 16 Spieler bzw. 8 Doppelpaare starten, kann die Turnierleitung die Hφhe der Geldpreise in dieser Konkurrenz reduzieren.