Die erfolgreichsten Vereine in den Damen- und Herrenklassen beim Nordhorner EUREGIO-Turnier
Ewige Rangliste aller Vereine mit Platzierungen auf den ersten drei Plätzen (1978-2004) in den Erwachsenenklassen
|
Rang
|
Verein 1)
|
1. Plätze 2)
|
2. Plätze 2)
|
3. Plätze 2) 3)
|
5. Plätze 2) 4)
|
| 1 | SV Eintracht Nordhorn | 11,5 | 12,0 | 31,5 | 25,0 |
| 2 | TV Igstadt | 7,5 | 9,5 | 25,0 | 29,0 |
| 3 | BSV Eintracht Leer | 7,5 | 9,0 | 3,0 | 3,5 |
| 4 | Bayer 05 Uerdingen | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 9,0 |
| 5 | TTV De Treffers 70 Klazienaveen | 4,0 | 4,5 | 12,0 | 9,0 |
| 6 | TTC Nordhorn | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 5,0 |
| 7 | Spvgg. Meiderich 06/95 | 3,5 | - | 5,0 | 3,0 |
| 8 | ASV Tönisheide | 3,5 | - | 1,0 | 2,5 |
| 9 | Reflex Scheemda | 3,0 | 5,0 | 8,5 | 6,5 |
| 10 | SV Olympia Laxten | 3,0 | 4,5 | 12,5 | 9,0 |
| 11 | ASV Wuppertal | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| 12 | ETuS Rheine | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 |
| 13 | SC Union Lüdinghausen | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 14 | TuS Viktoria Dehme | 3,0 | - | 1,0 | 2,5 |
| 15 | TB Burgsteinfurt | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |
| 16 | TTC Mennighüffen | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | SSV Union Hagen | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 18 | TSG Dülmen | 2,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 19 | BTW Bünde | 2,5 | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | TSG Burg Gretesch | 2,5 | - | 1,0 | 2,0 |
| 21 | TuS 08 Rheinberg | 2,5 | - | - | 1,0 |
| 22 | TV Delkenheim | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 9,0 |
| 23 | SV Werder Bremen | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 10,5 |
| 24 | VfL Rütenbrock | 2,0 | 1,5 | 5,5 | 4,5 |
| 25 | TV Westfalia Epe | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 26 | DJK Mülheim 09 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 6,5 |
| 27 | SG Wildsachsen | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 8,5 |
| 28 | Tolnai SE | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 29 | TSV Glinde | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 30 | TuS Lohauserholz-Daberg | 2,0 | 1,0 | - | 2,0 |
| 31 | TTC MJK Herten | 2,0 | 0,5 | 2,0 | - |
| 32 | Langenberger SG | 2,0 | - | 7,0 | 9,5 |
| 33 | SSV Walberberg | 2,0 | - | 3,0 | 1,0 |
| 34 | ESV Prenzlau | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | SV Nortrup | 2,0 | - | 1,5 | 1,0 |
| 36 | STV Hünxe | 2,0 | - | 1,0 | 2,5 |
| 37 | Ruhrorter TV | 2,0 | - | 0,5 | - |
| 38 | HTTV den Ham | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 39 | TTC Weinheim | 2,0 | - | - | - |
| 40 | TTC Emmen | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 |
| 41 | TuS Glane | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 6,5 |
| 42 | ESV Jahn Kassel | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 43 | SpVg. Steinhagen | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| 44 | SpVgg. Oldendorf | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 |
| 45 | Hertha BSC Berlin | 1,5 | 2,0 | - | - |
| 46 | SV Rot-Weiß Lage | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 |
| 47 | SpVg. Niedermark | 1,5 | 1,0 | 5,5 | 8,0 |
| 48 | TTC Rahden | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| 49 | TuS Vahr Bremen | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| 50 | SHOT Wageningen | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| 51 | BV Quakenbrück | 1,5 | 1,0 | - | 1,0 |
| 52 | MTV Hattorf | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 |
| 53 | DJK Adler Frintrop | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 |
| 54 | Seine Meubelen Zwolle | 1,5 | 0,5 | - | - |
| 55 | TuS Zeven | 1,5 | 0,5 | - | - |
| 56 | TTSV Schloß Holte-Sende | 1,5 | - | 0,5 | - |
| 57 | TSV Holtum-Geest | 1,5 | - | - | - |
| 58 | TTC Vernich | 1,5 | - | - | - |
| 59 | TTG Hanstedt-Wellendorf | 1,5 | - | - | - |
| 60 | SC Arminia Ochtrup | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 |
| 61 | TuS Jahn Soest | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 |
| 62 | TTC Hörde | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 10,5 |
| 63 | TTV Looping Venray | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 8,0 |
| 64 | Post SV Oberhausen | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 65 | TSV Lunestedt | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 66 | VfR Büttgen | 1,0 | 2,0 | - | 1,5 |
| 67 | DJK TuS Stenern | 1,0 | 2,0 | - | 1,0 |
| 68 | TTC Grün-Weiß Bad Hamm | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| 69 | SuS Buer | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 |
| 70 | TTG Nord Holtriem | 1,0 | 1,5 | - | 1,0 |
| 71 | SV Blau-Weiß Borssum | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 10,0 |
| 72 | SpVgg. 07 Hochheim | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 8,0 |
| 73 | SV Rot-Weiß Biebrich | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 |
| 74 | ODION Gaanderen | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 75 | TuS Gildehaus | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 76 | SV Winterwerb | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 77 | TTC DJK Lendringsen | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 78 | SC Eintracht Innova Berlin | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 79 | Post SV Castrop-Rauxel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 80 | SuS Bertlich | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 81 | SpVgg. Brandlecht-Hestrup | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 82 | TuS Hiltrup | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 83 | Spvg. Fürstenau | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 4,0 |
| 84 | TTC Olympia Hamborn | 1,0 | 1,0 | - | 4,0 |
| 85 | ESV Coesfeld | 1,0 | 1,0 | - | 3,0 |
| 86 | TuS Iserlohn | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 87 | Combat Rotterdam | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 88 | DJK Frohnhausen | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 89 | TTV Garrel-Beverbruch | 1,0 | 0,5 | 2,5 | - |
| 90 | DJK TTR Rheine | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 |
| 91 | TuS Warstein | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 |
| 92 | VfL Osnabrück | 1,0 | 0,5 | - | 1,0 |
| 93 | SV Quitt Ankum | 1,0 | - | 4,0 | 3,0 |
| 94 | TSG Hatten-Sandkrug | 1,0 | - | 3,0 | 5,0 |
| 95 | BV Teutonia Lanstrop | 1,0 | - | 3,0 | 3,0 |
| 96 | TTV Lübbecke | 1,0 | - | 2,0 | 1,0 |
| 97 | TuS Schloß Neuhaus | 1,0 | - | 1,0 | 3,0 |
| 98 | TTC Blau-Weiß Lechenich | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 |
| 99 | TTC Kassel | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| 100 | TTG Weitmar-Munscheid | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| 101 | TuS Recke | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| 102 | SG Oberlohberg | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 103 | SV Arminia Appelhülsen | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 104 | TTC Mörfelden | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 105 | 1. SC Klarenthal | 1,0 | - | 0,5 | 3,0 |
| 106 | TV Nordhorn | 1,0 | - | 0,5 | 1,0 |
| 107 | BSV Holzhausen | 1,0 | - | 0,5 | - |
| 108 | TTC Kronberg | 1,0 | - | 0,5 | - |
| 109 | TTV Torenstad Zutphen | 1,0 | - | 0,5 | - |
| 110 | VfL Weiße Elf Nordhorn | 1,0 | - | 0,5 | - |
| 111 | SV Hövelhof | 1,0 | - | - | 2,0 |
| 112 | 1. Neusser TTC Nordstadt | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 113 | DJK Rheydt | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 114 | SC Buschhausen | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 115 | SC Rot-Gelb Godorf | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 116 | TTC Weiss | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 117 | TTVg. Schwerte | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 118 | Amicale 54 Aywaille | 1,0 | - | - | - |
| 119 | ASC Grün-Weiß 49 Wilsum | 1,0 | - | - | - |
| 120 | GSV Suderwick | 1,0 | - | - | - |
| 121 | Litac-Zeiler Lichtenvoorde | 1,0 | - | - | - |
| 122 | MTV Grone | 1,0 | - | - | - |
| 123 | Oldenburger TB | 1,0 | - | - | - |
| 124 | Ping-Pong Nordhorn | 1,0 | - | - | - |
| 125 | Post SV Oldesloe | 1,0 | - | - | - |
| 126 | PSV Wilhelmshaven | 1,0 | - | - | - |
| 127 | SC Glandorf | 1,0 | - | - | - |
| 128 | SSC Dodesheide | 1,0 | - | - | - |
| 129 | SV Köln-Weiden | 1,0 | - | - | - |
| 130 | SV Preußen Lünen | 1,0 | - | - | - |
| 131 | Team Weserschlucker | 1,0 | - | - | - |
| 132 | TSC Eintracht Dortmund | 1,0 | - | - | - |
| 133 | TSV Hespe | 1,0 | - | - | - |
| 134 | TTC Borina Saint-Ghislain | 1,0 | - | - | - |
| 135 | TTC Wadenswil | 1,0 | - | - | - |
| 136 | TTV DJK Altenessen | 1,0 | - | - | - |
| 137 | TuB Bocholt | 1,0 | - | - | - |
| 138 | TuS Saxonia Münster | 1,0 | - | - | - |
| 139 | TuS Walle Bremen | 1,0 | - | - | - |
| 140 | TV Höfen | 1,0 | - | - | - |
| 141 | VfB Waltrop | 1,0 | - | - | - |
| 142 | SV Cheruskia Laggenbeck | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 143 | MTV Jever | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 |
| 144 | TSV Riemsloh | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 |
| 145 | VfL Wolfsburg | 0,5 | 1,5 | 0,5 | - |
| 146 | TTV Mettingen | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 3,0 |
| 147 | TSV Kirchrode | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 |
| 148 | SV Union Meppen | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 8,0 |
| 149 | DJK Germania Lenkerbeck | 0,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| 150 | Osnabrücker TB | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - |
| 151 | DJK Germania Holthausen | 0,5 | 1,0 | - | 1,0 |
| 152 | VfL Salder | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 153 | TuS Bardüttingdorf | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 4,0 |
| 154 | TTV Drachten | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 8,0 |
| 155 | SSV Pommernland Demmin | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 156 | TTV Rinteln | 0,5 | 0,5 | - | 3,0 |
| 157 | De Blaeuwe Werelt Apeldoorn | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 158 | SV Hüllhorst-Oberbauerschaft | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 159 | TTS Borsum | 0,5 | - | 3,0 | - |
| 160 | ATTV Blauw-Wit Almelo | 0,5 | - | 1,5 | - |
| 161 | TSV Breitenbach | 0,5 | - | 1,0 | 1,0 |
| 162 | Post SV Mühlhausen | 0,5 | - | 1,0 | - |
| 163 | SV Schinkel 04 | 0,5 | - | 1,0 | - |
| 164 | TuS Barop | 0,5 | - | 1,0 | - |
| 165 | TuS Ende | 0,5 | - | 1,0 | - |
| 166 | TuS Fallingbostel | 0,5 | - | 1,0 | - |
| 167 | TuS Neviges | 0,5 | - | 0,5 | 3,0 |
| 168 | Post SV Düsseldorf | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 |
| 169 | DJK Wattenscheid | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 170 | DJK Westfalia Günnigfeld | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 171 | VfL Emslage | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 172 | SV Union Lohne | 0,5 | - | - | 2,0 |
| 173 | TTC Heusenstamm | 0,5 | - | - | 2,0 |
| 174 | KTSV Preußen Krefeld | 0,5 | - | - | 1,0 |
| 175 | TV Wellingholzhausen | 0,5 | - | - | 1,0 |
| 176 | DJK VfL Giesenkirchen | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 177 | FC Schapen | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 178 | JTTC Blau-Weiß Hochneukirch | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 179 | TV 1860 Frankfurt | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 180 | BSG Hagen | 0,5 | - | - | - |
| 181 | BV Remscheid | 0,5 | - | - | - |
| 182 | DJK Bockum | 0,5 | - | - | - |
| 183 | DJK Rüppurr | 0,5 | - | - | - |
| 184 | Meiendorfer SV | 0,5 | - | - | - |
| 185 | MTV Groß Buchholz | 0,5 | - | - | - |
| 186 | SG Arpke-Sievershausen | 0,5 | - | - | - |
| 187 | SSV Grün-Weiß Kiebitz | 0,5 | - | - | - |
| 188 | SV Ahlem | 0,5 | - | - | - |
| 189 | SV Fortuna Millingen | 0,5 | - | - | - |
| 190 | SV Hesepe-Sögeln | 0,5 | - | - | - |
| 191 | SV Millingen | 0,5 | - | - | - |
| 192 | SV Soltau | 0,5 | - | - | - |
| 193 | SVE Börninghausen | 0,5 | - | - | - |
| 194 | TK Berenbostel | 0,5 | - | - | - |
| 195 | TSV Kirchdorf | 0,5 | - | - | - |
| 196 | TTC Jülich | 0,5 | - | - | - |
| 197 | TTC Rödinghausen | 0,5 | - | - | - |
| 198 | TTV Feuerwehr Hagen | 0,5 | - | - | - |
| 199 | TuS Brackwede | 0,5 | - | - | - |
| 200 | TV Häßler | 0,5 | - | - | - |
| 201 | VfR Birkmannsweiler | 0,5 | - | - | - |
| 202 | Wuppertaler SV | 0,5 | - | - | - |
| 203 | TTC Frankenthal | - | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
| 204 | TTC Schwarz-Gold Wersten | - | 2,0 | 4,0 | 18,0 |
| 205 | SV Süderneuland | - | 2,0 | 2,0 | 10,5 |
| 206 | ETuS Wedau | - | 2,0 | 1,5 | 7,0 |
| 207 | SV Bawinkel | - | 2,0 | 1,5 | 3,5 |
| 208 | TTG Niederkassel | - | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
| 209 | SuS Rechtsupweg | - | 2,0 | - | 1,0 |
| 210 | Malmö BTK | - | 2,0 | - | - |
| 211 | TTC Glück-Auf Drewer | - | 2,0 | - | - |
| 212 | ASV Hamm | - | 1,5 | 3,3 | 6,0 |
| 213 | TTC Schwarz-Gelb Steele | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 214 | SV Blockdiek | - | 1,5 | 1,0 | - |
| 215 | TTC Heiligenhaus | - | 1,5 | - | - |
| 216 | TV Grohn 1883 | - | 1,0 | 3,5 | 5,5 |
| 217 | 1. SC Bad Oeynhausen | - | 1,0 | 3,0 | 6,0 |
| 218 | Garbsener SC | - | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| 219 | BV Borussia Dortmund | - | 1,0 | 1,5 | 6,5 |
| 220 | TTV Metelen | - | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 221 | TuS Germania Schnelsen | - | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
| 222 | SV Wietmarschen | - | 1,0 | 1,0 | 4,5 |
| 223 | TuS Oeventrop | - | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 224 | DTS Enschede | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 225 | TuS Harsefeld | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 226 | SV Alemannia Blanke | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 227 | TuS Weener | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 228 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 229 | TG Oberjosbach | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 230 | TTV Twekkelerveld | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 231 | TuS Sande | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 232 | TV Wallau | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 233 | TV Hude | - | 1,0 | 0,5 | 5,0 |
| 234 | Germania Helmstedt | - | 1,0 | 0,5 | - |
| 235 | SV Biene-Holthausen | - | 1,0 | 0,5 | - |
| 236 | DJK Amisia Rheine | - | 1,0 | - | 6,0 |
| 237 | VfL Ahaus | - | 1,0 | - | 3,0 |
| 238 | TTC Remels | - | 1,0 | - | 2,0 |
| 239 | TuS Hordel | - | 1,0 | - | 2,0 |
| 240 | TV Einigkeit Barop | - | 1,0 | - | 2,0 |
| 241 | SV Blau-Weiß Ramsloh | - | 1,0 | - | 1,5 |
| 242 | ESV Lingen | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 243 | MTV Vorsfelde | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 244 | SC Hassel 1919 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 245 | SC Union Emlichheim | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 246 | SV Blau-Weiß Dingden | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 247 | TV Meppen | - | 1,0 | - | 0,5 |
| 248 | VfL Löningen | - | 1,0 | - | 0,5 |
| 249 | Ahlener SV | - | 1,0 | - | - |
| 250 | Elsflether TB | - | 1,0 | - | - |
| 251 | List Medimurje | - | 1,0 | - | - |
| 252 | Post SV Bochum | - | 1,0 | - | - |
| 253 | Post SV Mannheim | - | 1,0 | - | - |
| 254 | Post SV Minden | - | 1,0 | - | - |
| 255 | Post SV Münster | - | 1,0 | - | - |
| 256 | RV Kehrwieder Dinklar | - | 1,0 | - | - |
| 257 | SC Poppenbüttel | - | 1,0 | - | - |
| 258 | SG Erftstadt | - | 1,0 | - | - |
| 259 | SuS Polsum | - | 1,0 | - | - |
| 260 | SV Brukteria Dreierwalde | - | 1,0 | - | - |
| 261 | TSSV Bottrop | - | 1,0 | - | - |
| 262 | TuS Bexterhagen | - | 1,0 | - | - |
| 263 | TuS Krähenwinkel | - | 1,0 | - | - |
| 264 | TUSEM Essen | - | 1,0 | - | - |
| 265 | TV Bierstadt | - | 1,0 | - | - |
| 266 | DJK Paderborn | - | 0,5 | 3,5 | 2,5 |
| 267 | TuS Nordenstadt | - | 0,5 | 3,0 | 12,0 |
| 268 | TuWa Bockum-Hövel | - | 0,5 | 3,0 | 4,5 |
| 269 | TTV De Trefhoek Almelo | - | 0,5 | 3,0 | 2,0 |
| 270 | TTSV Delmenhorst | - | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
| 271 | MTV Wolfenbüttel | - | 0,5 | 2,0 | 1,5 |
| 272 | TSV Besse | - | 0,5 | 2,0 | 1,0 |
| 273 | DTV '84 Dalfsen | - | 0,5 | 1,5 | 4,0 |
| 274 | Be Quick '62 Zwolle | - | 0,5 | 1,5 | 3,5 |
| 275 | DJK TuS Holsterhausen | - | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| 276 | TTC Blau-Weiß Datteln | - | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 277 | SV Germania Hauenhorst | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 278 | RSV Braunschweig | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 279 | SV Bad Bentheim | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 280 | TTV De Toekomst Lochem | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 281 | VfL Oker | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 282 | BC Efferen | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 283 | TSG Drais | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 284 | TTV Letmathe | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 285 | TuS Estorf-Leeseringen | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 286 | BSC Blasheim | - | 0,5 | - | 3,0 |
| 287 | Fryslan '88 Leeuwarden | - | 0,5 | - | 2,5 |
| 288 | TTC Kalthof | - | 0,5 | - | 2,0 |
| 289 | TTV Harderwijk | - | 0,5 | - | 1,5 |
| 290 | TTV BIT.NL Ede | - | 0,5 | - | 1,0 |
| 291 | 1. FC Niedernhausen | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 292 | SV Blau-Weiß Etteln | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 293 | SV Weser Leteln | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 294 | TTC Ober-Klingen | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 295 | TuS Wagenfeld | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 296 | VfW Oberalster Hamburg | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 297 | 3B TT Berlin | - | 0,5 | - | - |
| 298 | FTG Frankfurt | - | 0,5 | - | - |
| 299 | JCV Vught | - | 0,5 | - | - |
| 300 | Post SV Iserlohn | - | 0,5 | - | - |
| 301 | Post SV Marl | - | 0,5 | - | - |
| 302 | Post SV Mülheim | - | 0,5 | - | - |
| 303 | SC Blau-Weiß 94 Papenburg | - | 0,5 | - | - |
| 304 | SV Siek | - | 0,5 | - | - |
| 305 | SV Spexard | - | 0,5 | - | - |
| 306 | TSG Wörpedorf | - | 0,5 | - | - |
| 307 | TSV Auringen | - | 0,5 | - | - |
| 308 | TTC DJK Alemannia Köln | - | 0,5 | - | - |
| 309 | TTV Emsdetten | - | 0,5 | - | - |
| 310 | TuS Petershagen | - | 0,5 | - | - |
| 311 | TuS Westfalia Neuenkirchen | - | 0,5 | - | - |
| 312 | TV Altenvoerde | - | 0,5 | - | - |
| 313 | TV Lichtenplatz | - | 0,5 | - | - |
| 314 | VfL Hüls | - | 0,5 | - | - |
| 315 | Bijlsma FTTC Franeker | - | - | 3,5 | 6,5 |
| 316 | SC Blau-Weiß Vehlage | - | - | 2,5 | 1,5 |
| 317 | SV Grün-Weiß Harburg | - | - | 2,5 | - |
| 318 | VfL Oldentrup | - | - | 2,5 | - |
| 319 | Batfighters Elburg | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 320 | SuS Veltheim | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 321 | TTC Rösberg | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 322 | FC Schüttorf 09 | - | - | 2,0 | 2,5 |
| 323 | BSV Kickers Emden | - | - | 2,0 | 1,0 |
| 324 | De Brug Apeldoorn | - | - | 2,0 | 1,0 |
| 325 | ESV Krefeld-Oppum | - | - | 2,0 | 1,0 |
| 326 | SV Westfalia Somborn | - | - | 2,0 | 1,0 |
| 327 | TTC Gronau | - | - | 2,0 | 1,0 |
| 328 | TuS Wetschewell | - | - | 2,0 | 1,0 |
| 329 | TV Attendorn | - | - | 2,0 | 1,0 |
| 330 | Borussia Wuppertal | - | - | 2,0 | - |
| 331 | SG Diepholz | - | - | 2,0 | - |
| 332 | Slowakei | - | - | 2,0 | - |
| 333 | TTV Friedrichstal | - | - | 2,0 | - |
| 334 | TV Voerde | - | - | 1,5 | 2,5 |
| 335 | TuS Eintracht Wiesbaden | - | - | 1,5 | 2,0 |
| 336 | TuS Westfalia Wethmar | - | - | 1,5 | 1,0 |
| 337 | DJK Friesdorf | - | - | 1,5 | - |
| 338 | FC Tegernheim | - | - | 1,5 | - |
| 339 | SV Seebergen-Rautendorf | - | - | 1,5 | - |
| 340 | TSG Dissen | - | - | 1,5 | - |
| 341 | TTC Oldenburg | - | - | 1,5 | - |
| 342 | TTC Wassenberg | - | - | 1,5 | - |
| 343 | TuSpo Weende | - | - | 1,0 | 10,5 |
| 344 | TTV Victoria Hilversum | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 345 | TuS St. Arnold | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 346 | FTT Luxemburg | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 347 | ASV Altenlingen | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 348 | PSV Recklinghausen | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 349 | SSV Sehlde | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 350 | Shot Soest | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 351 | SuS Neuenkirchen | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 352 | SV Gablingen | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 353 | TTV Amersfoort | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 354 | SV Broitzem | - | - | 1,0 | 1,5 |
| 355 | SV Haselünne | - | - | 1,0 | 1,5 |
| 356 | Fortuna Walstedde | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 357 | SV Concordia Neermoor | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 358 | SV Moltkeplatz Essen | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 359 | TTC Grün-Weiß Schladern | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 360 | TTV Trias Twello | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 361 | TuSG Ritterhude | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 362 | VfB Peine | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 363 | BSV Bottrop | - | - | 1,0 | - |
| 364 | BV Brambauer | - | - | 1,0 | - |
| 365 | DJK Sparta Werlte | - | - | 1,0 | - |
| 366 | DJK Viktoria Bochum | - | - | 1,0 | - |
| 367 | Heidmühler FC | - | - | 1,0 | - |
| 368 | RCT Hamburg | - | - | 1,0 | - |
| 369 | SC Armina Ochtrup | - | - | 1,0 | - |
| 370 | SC Westfalia Kinderhaus | - | - | 1,0 | - |
| 371 | SG Suderwich | - | - | 1,0 | - |
| 372 | Sla Raak Weiteveen | - | - | 1,0 | - |
| 373 | SSV Radenbeck-Zasenbeck | - | - | 1,0 | - |
| 374 | SuS Darme | - | - | 1,0 | - |
| 375 | SV Eintracht Berßen | - | - | 1,0 | - |
| 376 | Telekom Post Köln | - | - | 1,0 | - |
| 377 | TSC Berlin | - | - | 1,0 | - |
| 378 | TSG Bokel | - | - | 1,0 | - |
| 379 | TSV Salzgitter | - | - | 1,0 | - |
| 380 | TTC Athos Barsinghausen | - | - | 1,0 | - |
| 381 | TTC Gahmen | - | - | 1,0 | - |
| 382 | TTC Grün-Weiß Schlebusch | - | - | 1,0 | - |
| 383 | TTC Rot-Gold Porz | - | - | 1,0 | - |
| 384 | TTC Staffel | - | - | 1,0 | - |
| 385 | TTF Barmingholten | - | - | 1,0 | - |
| 386 | TTF Frankenthal | - | - | 1,0 | - |
| 387 | TTF Rhenania Königshof | - | - | 1,0 | - |
| 388 | TTV Schwelm | - | - | 1,0 | - |
| 389 | TuRa Sengwarden | - | - | 1,0 | - |
| 390 | TuS Bargstedt | - | - | 1,0 | - |
| 391 | TuS Xanten | - | - | 1,0 | - |
| 392 | TV Donndorf-Eckersdorf | - | - | 1,0 | - |
| 393 | TV Lauf | - | - | 1,0 | - |
| 394 | TV Wanne 85 | - | - | 1,0 | - |
| 395 | TST Merl | - | - | 0,8 | 2,5 |
| 396 | TC Lichtendorf | - | - | 0,5 | 2,5 |
| 397 | TuS Eintracht Minden | - | - | 0,5 | 2,5 |
| 398 | SV Erbach | - | - | 0,5 | 2,0 |
| 399 | TTC Neukölln | - | - | 0,5 | 2,0 |
| 400 | SC Hollwede | - | - | 0,5 | 1,5 |
| 401 | Boarps BTK | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 402 | DJK Everswinkel | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 403 | DSC Wanne-Eickel | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 404 | VfB Lingen | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 405 | DJK VfR Saarn | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 406 | DJK Widdersdorf | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 407 | TG Naurod | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 408 | TSV Bremervörde | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 409 | TV Dreieichenhain | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 410 | BSV Ostbevern | - | - | 0,5 | - |
