Die erfolgreichsten Vereine in den Jugend- und Schülerklassen beim Nordhorner EUREGIO-Turnier
Ewige Rangliste aller Vereine mit Platzierungen auf den ersten drei Plätzen (1978-2004) in den Nachwuchsklassen
|
Rang
|
Verein 1)
|
1. Plätze 2)
|
2. Plätze 2)
|
3. Plätze 2) 3)
|
5. Plätze 2) 4)
|
| 1 | FTT Luxemburg | 24,0 | 24,5 | 34,0 | 32,0 |
| 2 | TSV Bremervörde | 15,5 | 10,5 | 18,5 | 13,0 |
| 3 | SV Eintracht Nordhorn | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 25,5 |
| 4 | TTC DJK Lendringsen | 9,5 | 10,5 | 25,0 | 18,5 |
| 5 | SV Werder Bremen | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 11,0 |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 8,0 | 10,0 | 11,5 | 7,5 |
| 7 | TV Igstadt | 7,5 | 12,5 | 23,0 | 26,0 |
| 8 | TV Delkenheim | 7,5 | 7,0 | 15,0 | 18,5 |
| 9 | TuS Gildehaus | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 |
| 10 | TB Burgsteinfurt | 6,5 | 5,0 | 7,5 | 19,5 |
| 11 | SV Blau-Weiß Borssum | 6,5 | 3,5 | 11,5 | 17,0 |
| 12 | SV Union Meppen | 6,0 | 7,5 | 16,5 | 23,5 |
| 13 | SpVg. Niedermark | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 8,0 |
| 14 | Post SV Mülheim | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 |
| 15 | Bayer 05 Uerdingen | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 |
| 16 | TV Hude | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 17 | Post SV Oberhausen | 4,5 | 5,5 | 23,0 | 20,0 |
| 18 | TTG Niederkassel | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 12,0 |
| 19 | MTV Jever | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 |
| 20 | ESV Prenzlau | 4,0 | 1,0 | - | - |
| 21 | MTV Tostedt | 4,0 | - | - | 0,5 |
| 22 | TTV Drachten | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
| 23 | DJK Eintracht Borbeck | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| 24 | SuS Strackholt | 3,5 | - | 5,0 | 2,0 |
| 25 | SV Olympia Laxten | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | SV Lengerich | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
| 27 | TSV Steinbergen | 3,0 | 3,0 | 1,0 | - |
| 28 | TSC Berlin | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 29 | TTG Nord Holtriem | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
| 30 | TuS Weener | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 |
| 31 | STV Barßel | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 5,0 |
| 32 | TTVg. Schwerte | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 14,5 |
| 33 | SSV Radenbeck-Zasenbeck | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 3,5 |
| 34 | TuS Glane | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 35 | VfL Oldentrup | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 4,0 |
| 36 | TTV Metelen | 2,5 | - | 5,0 | 4,0 |
| 37 | TuS Hiltrup | 2,5 | - | 1,5 | - |
| 38 | BSV Eintracht Leer | 2,0 | 4,5 | 19,0 | 15,5 |
| 39 | SG Eintracht Dörscheid | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
| 40 | TuS Vahr Bremen | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 11,5 |
| 41 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 8,5 |
| 42 | TTC Schwarz-Gelb Steele | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
| 43 | SV Hoogstede | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 3,7 |
| 44 | Ecole Heusytoise | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - |
| 45 | TSV Glinde | 2,0 | 2,0 | - | 1,0 |
| 46 | TV Nordhorn | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 |
| 47 | TTC Blau-Weiß Lechenich | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - |
| 48 | TSG Dülmen | 2,0 | 1,0 | - | - |
| 49 | VfL Oker | 2,0 | 1,0 | - | - |
| 50 | TTC Blau-Weiß Grevenbroich | 2,0 | 0,5 | 0,5 | - |
| 51 | FC Schüttorf 09 | 2,0 | - | 3,5 | 8,5 |
| 52 | DJK Delbrück | 2,0 | - | 3,0 | - |
| 53 | Reflex Scheemda | 2,0 | - | 2,5 | 4,0 |
| 54 | VfL Löningen | 2,0 | - | 2,0 | 2,5 |
| 55 | TTG Walldorf | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 |
| 56 | SV Heek | 2,0 | - | 1,0 | 3,0 |
| 57 | TV Jahn Delmenhorst | 2,0 | - | 1,0 | - |
| 58 | TTV Vitesse 35 Hengelo | 2,0 | - | - | 1,0 |
| 59 | 1. SC Klarenthal | 2,0 | - | - | - |
| 60 | TSC Euskirchen | 2,0 | - | - | - |
| 61 | TTV Torenstad Zutphen | 2,0 | - | - | - |
| 62 | STV Hünxe | 1,5 | 2,5 | 13,5 | 25,5 |
| 63 | VSB Harkstede | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 7,0 |
| 64 | SV Blau-Weiß Ramsloh | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 7,5 |
| 65 | SpVg. Steinhagen | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 66 | MTG Horst Essen | 1,5 | 2,0 | 0,5 | - |
| 67 | TTG Lühe | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 5,5 |
| 68 | SC Blau-Weiß 94 Papenburg | 1,5 | 1,0 | - | 1,0 |
| 69 | TSV Breitenworbis | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 70 | JTTC Blau-Weiß Hochneukirch | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 71 | TSG Westerstede | 1,5 | 0,5 | - | 2,0 |
| 72 | Post SV Vechta | 1,5 | 0,5 | - | - |
| 73 | TTV De Toekomst Lochem | 1,5 | - | 5,0 | 2,0 |
| 74 | Oldenburger TB | 1,5 | - | 0,5 | - |
| 75 | SV Sigiltra Sögel | 1,5 | - | 0,5 | - |
| 76 | DT Hostert | 1,5 | - | - | 1,0 |
| 77 | VfL Kommern | 1,5 | - | - | 0,5 |
| 78 | Blau-Weiß Buchholz | 1,5 | - | - | - |
| 79 | Helmstedter SV | 1,5 | - | - | - |
| 80 | TTC Wiesmoor | 1,5 | - | - | - |
| 81 | TTV Swift Slochteren | 1,5 | - | - | - |
| 82 | TuRa Bergkamen | 1,5 | - | - | - |
| 83 | TV Einigkeit Barop | 1,5 | - | - | - |
| 84 | TuS Eintracht Wiesbaden | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 5,5 |
| 85 | TTV De Treffers 70 Klazienaveen | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 86 | TT-KV Wiesbaden | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| 87 | SV Quitt Ankum | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 |
| 88 | TTC Grün-Weiß Schlebusch | 1,0 | 2,0 | - | - |
| 89 | TTC Gifhorn | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 90 | BSV Kickers Emden | 1,0 | 1,5 | 1,5 | - |
| 91 | TTV Ugchelen | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 92 | MTV Hanstedt | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - |
| 93 | TuS Viktoria Dehme | 1,0 | 1,0 | 1,5 | - |
| 94 | SSV Grün-Weiß Kiebitz | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 95 | TTS Lövenich | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 96 | TTC Borina Saint-Ghislain | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 97 | TSV Hagenburg | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - |
| 98 | SV Broitzem | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 99 | TuS Harsefeld | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 |
| 100 | VfB Rajen | 1,0 | 0,5 | 1,5 | - |
| 101 | RSV Braunschweig | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 102 | TVV Neu-Wulmstorf | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - |
| 103 | WSG Kellinghusen-Wrist | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - |
| 104 | SV Wilhelmshaven | 1,0 | 0,5 | - | 1,5 |
| 105 | TV 1913 Brechten | 1,0 | 0,5 | - | 1,0 |
| 106 | SV Potshausen | 1,0 | 0,5 | - | - |
| 107 | BTTA Baden | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 |
| 108 | SV Hesepe-Sögeln | 1,0 | - | 2,0 | - |
| 109 | SV Dickenberg | 1,0 | - | 1,5 | 3,0 |
| 110 | TTC Seeth-Ekholt | 1,0 | - | 1,0 | 4,0 |
| 111 | DJK Holzbüttgen | 1,0 | - | 0,5 | - |
| 112 | ITN Ede | 1,0 | - | 0,5 | - |
| 113 | TuS Lohauserholz-Daberg | 1,0 | - | 0,5 | - |
| 114 | ODION Gaanderen | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 115 | TTC Plaza Altena | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 116 | Uildriks Hoogezand | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 117 | BSV Ostbevern | 1,0 | - | - | - |
| 118 | DTTC '78 Appingedam | 1,0 | - | - | - |
| 119 | Lunds BTK | 1,0 | - | - | - |
| 120 | SV Grün-Weiß Mühlen | 1,0 | - | - | - |
| 121 | TG Herford | 1,0 | - | - | - |
| 122 | TTC Solingen | 1,0 | - | - | - |
| 123 | TTG Berzdorf | 1,0 | - | - | - |
| 124 | TuS Sande | 1,0 | - | - | - |
| 125 | TuS Sandhorst | 1,0 | - | - | - |
| 126 | TV Jahn Rehburg | 1,0 | - | - | - |
| 127 | VfB Holzhausen | 1,0 | - | - | - |
| 128 | TTSV Delmenhorst | 0,5 | 2,5 | - | 8,0 |
| 129 | SV Eintracht Neuenkirchen | 0,5 | 2,5 | - | - |
| 130 | TTV De Trefhoek Almelo | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 |
| 131 | TV Meppen | 0,5 | 2,0 | - | 4,0 |
| 132 | TSG Hatten-Sandkrug | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
| 133 | TVdB Bremen | 0,5 | 1,0 | 2,0 | - |
| 134 | Boarps BTK | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 135 | ASC Grün-Weiß 49 Wilsum | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 6,0 |
| 136 | TuS Neuenhaus | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 |
| 137 | TuS Zeven | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 138 | TSV Hastedt | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 139 | BV Quakenbrück | 0,5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 140 | Ping-Pong Nordhorn | 0,5 | - | 2,0 | 1,0 |
| 141 | TSV Münstedt | 0,5 | - | 2,0 | - |
| 142 | SV Moltkeplatz Essen | 0,5 | - | 1,5 | 1,0 |
| 143 | TTV Twekkelerveld | 0,5 | - | 1,0 | 4,5 |
| 144 | SpVgg. Brandlecht-Hestrup | 0,5 | - | 1,0 | 4,0 |
| 145 | TSV Lunestedt | 0,5 | - | 1,0 | 2,0 |
| 146 | TTC Rahden | 0,5 | - | 1,0 | 1,0 |
| 147 | DT Bascheronge | 0,5 | - | 1,0 | - |
| 148 | TuS Bargstedt | 0,5 | - | - | 2,0 |
| 149 | SV 28 Wissingen | 0,5 | - | - | 1,5 |
| 150 | SuS Olfen | 0,5 | - | - | 1,0 |
| 151 | TuS Hasbergen | 0,5 | - | - | 1,0 |
| 152 | SpVgg. Oldendorf | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 153 | ASV Ihlpohl | 0,5 | - | - | - |
| 154 | Dänningelanda BTK | 0,5 | - | - | - |
| 155 | SV Bawinkel | 0,5 | - | - | - |
| 156 | TSV Osterholz-Tenever | 0,5 | - | - | - |
| 157 | TTV Lübbecke | 0,5 | - | - | - |
| 158 | TTC Lemgo-Laubke | - | 3,5 | 3,0 | 5,0 |
| 159 | TTC Emmen | - | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 160 | SV Blau-Weiß Langförden | - | 2,5 | 3,0 | 7,0 |
| 161 | TTC Detmold-Jerxen | - | 2,5 | 2,0 | - |
| 162 | TTV Garrel-Beverbruch | - | 2,5 | 1,0 | 6,0 |
| 163 | SV Rot-Weiß Biebrich | - | 2,0 | 9,0 | 7,0 |
| 164 | Spvgg. Meiderich 06/95 | - | 2,0 | 6,0 | 10,5 |
| 165 | TTV Cloppenburg | - | 2,0 | 5,5 | 19,5 |
| 166 | TTC Delmenhorst | - | 2,0 | 1,5 | - |
| 167 | ASV Altenlingen | - | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 168 | VfL Emslage | - | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 169 | Eimsbütteler TV | - | 2,0 | 1,0 | - |
| 170 | SG Marßel | - | 2,0 | 1,0 | - |
| 171 | TTV DJK Altenessen | - | 2,0 | 0,5 | - |
| 172 | SC Union Emlichheim | - | 1,5 | 8,5 | 12,3 |
| 173 | SuS Stadtlohn | - | 1,5 | - | 1,0 |
| 174 | SV Amisia Papenburg | - | 1,0 | 4,0 | 6,0 |
| 175 | DJK TTR Rheine | - | 1,0 | 3,5 | 1,5 |
| 176 | TTC Schwarz-Gold Wersten | - | 1,0 | 3,0 | 7,0 |
| 177 | TTV Emsdetten | - | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 178 | SC Westfalia Kinderhaus | - | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| 179 | ATS Cuxhaven | - | 1,0 | 2,5 | 1,0 |
| 180 | TTV Olympia '54 Emmer-Compascuum | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 181 | SuS Veltheim | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 182 | TuS Blau-Weiß Lohne | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 183 | TTV Falken Rheinkamp | - | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 184 | Blau-Weiß Hollage | - | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 185 | SFL Bremerhaven | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 186 | Swift Deventer | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 187 | TV Oyten | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 188 | TSG Drais | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 189 | TTC Gelsenkirchen-Horst Süd | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 190 | TTC Neukölln | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 191 | VfL Ramsdorf | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 192 | TTV Menden-Platteheide | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 193 | Union Solingen | - | 1,0 | 0,5 | - |
| 194 | BV Teutonia Lanstrop | - | 1,0 | - | 5,5 |
| 195 | Quick 20 Oldenzaal | - | 1,0 | - | 2,0 |
| 196 | MTV Soltau | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 197 | Argus Harkstede | - | 1,0 | - | - |
| 198 | BFV 72 Münster | - | 1,0 | - | - |
| 199 | MTV Wolfenbüttel | - | 1,0 | - | - |
| 200 | SSV Union Hagen | - | 1,0 | - | - |
| 201 | TSV Worphausen | - | 1,0 | - | - |
| 202 | VfL Wildeshausen | - | 1,0 | - | - |
| 203 | TTV Victoria Hilversum | - | 0,5 | 7,5 | 11,5 |
| 204 | Cowbridge TTC | - | 0,5 | 3,0 | - |
| 205 | TV Sottrum | - | 0,5 | 2,0 | 2,0 |
| 206 | SC Concordia Emsbüren | - | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
| 207 | TV Dinklage | - | 0,5 | 1,0 | 5,0 |
| 208 | VfL Schwerin | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 209 | SV Molbergen | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 210 | TTV Bijmaat | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 211 | BV Borussia Dortmund | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 212 | SV Sorsum | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 213 | TTC Oldenburg | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 214 | TuS Bexterhagen | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 215 | TuS Holzen-Sommerberg | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 216 | TV Wallau | - | 0,5 | 1,0 | - |
| 217 | TV Metjendorf | - | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| 218 | Cardiff TTC | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 219 | SV Blau-Weiß Lorup | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 220 | TSV Concordia Schöninghsdorf | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 221 | TV Eiche Horn | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 222 | SV Haselünne | - | 0,5 | - | 3,5 |
| 223 | TV Voerde | - | 0,5 | - | 2,5 |
| 224 | SV Wietmarschen | - | 0,5 | - | 2,0 |
| 225 | FC Rastede | - | 0,5 | - | 1,0 |
| 226 | SC Hollwede | - | 0,5 | - | 1,0 |
| 227 | SV Adler Messingen | - | 0,5 | - | 1,0 |
| 228 | TG Naurod | - | 0,5 | - | 1,0 |
| 229 | SG Dünsen-Harpstedt-Ippener | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 230 | Post SV Castrop-Rauxel | - | 0,5 | - | - |
| 231 | SG Kelkheim | - | 0,5 | - | - |
| 232 | SV Grün-Gelb Roffhausen | - | 0,5 | - | - |
| 233 | SV Munster | - | 0,5 | - | - |
| 234 | TSV Holtum-Geest | - | 0,5 | - | - |
| 235 | TSV Wulsdorf | - | 0,5 | - | - |
| 236 | VfL Billerbeck | - | 0,5 | - | - |
| 237 | TSV Blankenheim | - | - | 5,0 | 5,5 |
| 238 | PSV Blau-Gelb Cuxhaven | - | - | 4,5 | 5,5 |
| 239 | SV Union Lohne | - | - | 3,0 | 1,0 |
| 240 | SV Bad Bentheim | - | - | 2,5 | 6,5 |
| 241 | SC Arminia Ochtrup | - | - | 2,5 | 3,0 |
| 242 | TV Ibbenbüren | - | - | 2,5 | 1,5 |
| 243 | Heidmühler FC | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 244 | TuS Oeventrop | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 245 | TuS Dotzheim | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 246 | TuS Jahn Soest | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 247 | SV Voran Brögbern | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 248 | SuS Neuenkirchen | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 249 | SV Süderneuland | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 250 | Blanu Maes TTC | - | - | 2,0 | - |
| 251 | SV Preußen Lünen | - | - | 2,0 | - |
| 252 | TTV Mettingen | - | - | 1,5 | 6,5 |
| 253 | TTC Nordhorn | - | - | 1,5 | 4,0 |
| 254 | Post SV Mühlhausen | - | - | 1,5 | 0,5 |
| 255 | TSV Sasel | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 256 | SV Schinkel 04 | - | - | 1,0 | 3,5 |
| 257 | TTV Rinteln | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 258 | BV Gladbeck-Rentfort | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 259 | DJK Grün-Weiß Gelmer | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 260 | Litac-Zeiler Lichtenvoorde | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 261 | SSV Gescher | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 262 | SV Spexard | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 263 | TSSV Bottrop | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 264 | TTV Leugemors | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 265 | TV Kuchenheim | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 266 | TTC Grün-Weiß Bad Hamm | - | - | 1,0 | 0,5 |
| 267 | AC Dedemsvaart | - | - | 1,0 | - |
| 268 | ATTV Blauw-Wit Almelo | - | - | 1,0 | - |
| 269 | Borussia Wuppertal | - | - | 1,0 | - |
| 270 | BSC Grünhöfe | - | - | 1,0 | - |
| 271 | Dahlenburger SK | - | - | 1,0 | - |
| 272 | ETSV Witten | - | - | 1,0 | - |
| 273 | Malmö BTK | - | - | 1,0 | - |
| 274 | Osnabrücker SC | - | - | 1,0 | - |
| 275 | SC Union Lüdinghausen | - | - | 1,0 | - |
| 276 | SG Kaarst | - | - | 1,0 | - |
| 277 | SG Misburg | - | - | 1,0 | - |
| 278 | SSV Wilhelmshaven | - | - | 1,0 | - |
| 279 | SuS Rechtsupweg | - | - | 1,0 | - |
| 280 | SV Cheruskia Laggenbeck | - | - | 1,0 | - |
| 281 | SV Concordia Suurhusen | - | - | 1,0 | - |
| 282 | TSV Bemerode | - | - | 1,0 | - |
| 283 | VSV Hedendorf-Neukloster | - | - | 1,0 | - |
| 284 | Spfr. Oesede | - | - | 0,5 | 3,0 |
| 285 | CVJM Wehrendorf | - | - | 0,5 | 1,5 |
| 286 | TSG Nordholz | - | - | 0,5 | 1,5 |
| 287 | TuS Ocholt | - | - | 0,5 | 1,5 |
| 288 | DLW Delmenhorst | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 289 | TTC Duisdorf | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 290 | TTV Stirpe-Oelingen | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 291 | TuS Aschendorf | - | - | 0,5 | 1,0 |
| 292 | MTV Bispingen | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 293 | 3B TT Berlin | - | - | 0,5 | - |
| 294 | Delta Impuls Heerenveen | - | - | 0,5 | - |
| 295 | DJK Frohnhausen | - | - | 0,5 | - |
| 296 | DTV '84 Dalfsen | - | - | 0,5 | - |
| 297 | ESV Bielefeld | - | - | 0,5 | - |
| 298 | FC Schapen | - | - | 0,5 | - |
| 299 | OSC Damme | - | - | 0,5 | - |
| 300 | Osnabrücker TB | - | - | 0,5 | - |
| 301 | Park TTC Penarth | - | - | 0,5 | - |
| 302 | RuWa Dellwig | - | - | 0,5 | - |
| 303 | SC Eintracht Innova Berlin | - | - | 0,5 | - |
| 304 | SC Möllenbeck | - | - | 0,5 | - |
| 305 | SV Concordia Belm-Powe | - | - | 0,5 | - |
| 306 | SV Holdorf | - | - | 0,5 | - |
| 307 | SV Werpeloh | - | - | 0,5 | - |
| 308 | TTC Geeste | - | - | 0,5 | - |
| 309 | TTSC Mülheim 71 | - | - | 0,5 | - |
| 310 | TTV Looping Venray | - | - | 0,5 | - |
| 311 | TuS Laer 08 | - | - | 0,5 | - |
| 312 | TuS Quelle | - | - | 0,5 | - |
| 313 | TV Bierstadt | - | - | 0,5 | - |
| 314 | TV Lippstadt | - | - | 0,5 | - |
1) Bei einigen Vereinen hat sich im Laufe des Bestehens des EUREGIO-Turniers der Vereinsname geändert, teilweise sogar mehrfach. In dieser Rangliste sind solche Vereine nur einmal (mit einem eindeutig gemachten Namen) vertreten, wobei dieser Name eventuell nicht der zur Zeit aktuelle ist. Sollten uns bei einzelnen Vereinsnamen Fehler unterlaufen sein, wären wir für Hinweise darauf dankbar.
2) Wenn Spieler aus zwei Vereinen ein Doppel oder eine Zweiermannschaft bildeten, wurden für jeden Verein 0,5 Punkte berechnet. Wenn Spieler aus drei Vereinen eine Zweiermannschaft bildeten, wurden für jeden Verein 0,3 Punkte berechnet.
3) Es wurden alle 3. und 4. Plätze berücksichtigt. Sofern in einzelnen Jahren und Klassen der 4. Platz ausgespielt wurde, wird er in dieser Rangliste wie ein 3. Platz behandelt.
4) Es wurden alle 5. bis 8. Plätze des Zweiermannschaftswettbewerbs und des Einzels berücksichtigt. Sofern in einzelnen Jahren und Klassen der 6., 7. bzw. 8. Platz ausgespielt wurde, wird er in dieser Rangliste wie ein 5. Platz behandelt.
© 2003 by
HH
, letzte Aktualisierung: 15.02.2005