Die erfolgreichsten Spieler beim Grafschafter Vorgabe-Turnier
Ewige Rangliste aller Spieler mit Platzierungen auf den ersten drei Plätzen (1997-2007)
|
Rang
|
Spieler
|
1. Plätze
|
2. Plätze
|
3. Plätze
|
| 1 | Frank Knipper | 3 | - | 1 |
| 2 | Dietmar Nüsse | 2 | 3 | - |
| 3 | Reinhold Nüsse | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Jürgen Büter | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Jürgen Wolterink | 2 | - | 2 |
| 6 | Katrin Hindriks | 2 | - | - |
| 6 | Martina Ewert | 2 | - | - |
| 8 | Jörg Kortmann | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Berthold Trüün | 1 | 1 | - |
| 9 | Frank Töller | 1 | 1 | - |
| 11 | Achim Feldkamp | 1 | - | 2 |
| 11 | Holger Fuchs | 1 | - | 2 |
| 13 | Andre Helweg | 1 | - | 1 |
| 14 | Tim Serwatka | 1 | - | - |
| 15 | Jens Sarnow | - | 2 | 1 |
| 16 | Markus Schulte | - | 1 | 1 |
| 16 | Rudi Knospe | - | 1 | 1 |
| 16 | Udo Sarnow | - | 1 | 1 |
| 19 | Beate Kunert | - | 1 | - |
| 19 | Carsten Mahn | - | 1 | - |
| 19 | Geert Aschermann | - | 1 | - |
| 19 | Guido Berens | - | 1 | - |
| 19 | Sabine Mahn | - | 1 | - |
| 19 | Sebastian Feld | - | 1 | - |
| 19 | Thorsten Boomhuis | - | 1 | - |
| 19 | Thorsten Weidemann | - | 1 | - |
| 27 | Christian Reinike | - | - | 3 |
| 27 | Hilmar Heinrichmeyer | - | - | 3 |
| 29 | Friedbert Hollmann | - | - | 2 |
| 29 | Jan Giebel | - | - | 2 |
| 29 | Jens Berens | - | - | 2 |
| 29 | Stephan Rehers | - | - | 2 |
| 29 | Thomas Kunert | - | - | 2 |
| 34 | Andreas Krista | - | - | 1 |
| 34 | Burkhard Arends | - | - | 1 |
| 34 | Dragan Majic | - | - | 1 |
| 34 | Florian Schuhmann | - | - | 1 |
| 34 | Gerd-Reiner Vennegeerts | - | - | 1 |
| 34 | Guido Tyman | - | - | 1 |
| 34 | Hanjo Koelmann | - | - | 1 |
| 34 | Henry Wortelen | - | - | 1 |
| 34 | Hermann Broekman | - | - | 1 |
| 34 | Jakobus Baarlink | - | - | 1 |
| 34 | Jan Breitenbach | - | - | 1 |
| 34 | Jens Barkemeyer | - | - | 1 |
| 34 | Nils Ballast | - | - | 1 |
© 2007 by HH, letzte Aktualisierung: 30.12.2007