Die Spieler mit den meisten Starts beim Grafschafter Vorgabe-Turnier
Ewige Rangliste der Spieler mit den meisten Starts (1997-2007)
Rang |
Name Vorname |
Starts 1) |
| 1 | Heinrichmeyer Hilmar | 10 |
| 1 | Kortmann Jörg | 10 |
| 3 | Nüsse Reinhold | 9 |
| 4 | Wolterink Jürgen | 8 |
| 5 | Baarlink Jakobus | 7 |
| 5 | Büter Jürgen | 7 |
| 5 | Majic Dragan | 7 |
| 5 | Trüün Berthold | 7 |
| 9 | Ewert Martina | 6 |
| 9 | Hindriks Katrin | 6 |
| 9 | Hollmann Friedbert | 6 |
| 9 | Knipper Frank | 6 |
| 9 | Nüsse Dietmar | 6 |
| 9 | Sarnow Jens | 6 |
| 15 | Hüsemann Jens | 5 |
| 15 | Klümper Klaus | 5 |
| 15 | Knospe Marco | 5 |
| 15 | Knospe Rudi | 5 |
| 15 | Koelmann Hanjo | 5 |
| 15 | Kolthoff Johannes | 5 |
| 15 | Oelerink Siegfried | 5 |
| 15 | Reinike Christian | 5 |
| 15 | Sarnow Udo | 5 |
| 24 | Arends Burkhardt | 4 |
| 24 | Berens Jens | 4 |
| 24 | Broekmann Hermann | 4 |
| 24 | Helweg Andre | 4 |
| 24 | Keus Gerold | 4 |
| 24 | Keute Gerwin | 4 |
| 24 | Kunert Beate | 4 |
| 24 | Maatmann Manuela | 4 |
| 24 | Rehers Stephan | 4 |
| 24 | Schulte Markus | 4 |
| 24 | Töller Frank | 4 |
| 24 | van Rijssen Tony | 4 |
| 36 | Albach Thorsten | 3 |
| 36 | Beckert Frederik | 3 |
| 36 | Breitenbach Jan | 3 |
| 36 | Brinkhaus Jens | 3 |
| 36 | Feld Sebastian | 3 |
| 36 | Feldkamp Achim | 3 |
| 36 | Fuchs Holger | 3 |
| 36 | Giebel Jan | 3 |
| 36 | Gülink Hermann | 3 |
| 36 | Heinrichmeyer Volkmar | 3 |
| 36 | Helweg Jens | 3 |
| 36 | Schuhmann Florian | 3 |
| 36 | Schulz Jasmin | 3 |
| 36 | Tyman Guido | 3 |
| 36 | Vennegeerts Gerd-Rainer | 3 |
| 36 | Woertel Gerd | 3 |
| 36 | Wortelen Henry | 3 |
Erklärungen
1) Anzahl der Grafschafter Vorgabe-Turniere, bei denen der Spieler gestartet ist. Es wurden nur Spieler mit mindestens drei Starts berücksichtigt.
© 2007 by HH, letzte Aktualisierung: 30.12.2007