Paarkreuzrangliste

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Maximilian Bode TV Meppen 12 24 : 0 +24
2. Martin Spalthoff TV Meppen 12 24 : 2 +22
3. Mathias Temmen SV Union Meppen II 13 26 : 7 +19
4. Sebastian Oldenburg SpVgg. Brandlecht-Hestrup 14 24 : 7 +17
5. Geert Aschermann SpVgg. Brandlecht-Hestrup 14 23 : 8 +15
6. Thomas Eden SV Aschendorfermoor 8 14 : 6 +8
7. Thorsten van der Spoel ASC GW 49 Wilsum 14 19 : 13 +6
8. Sergej Markwart FC Schüttorf 09 14 20 : 15 +5
9. André Gerdzen SV Union Meppen II 5 8 : 3 +5
10. Lars Padubrin SV Aschendorfermoor 4 7 : 3 +4
11. Jens Hahn SV Aschendorfermoor 13 15 : 15 0
12. Christoph Polke SV Union Meppen II 8 9 : 9 0
13. Hendrik Esmann SV Hoogstede 11 10 : 14 -4
14. Kevin Dziggel ASC GW 49 Wilsum 14 15 : 20 -5
15. Falko Elikmann FC Schüttorf 09 6 4 : 9 -5
16. Florian Hannich FC Schüttorf 09 8 2 : 15 -13
17. Kai Brooksnieder SV Hoogstede 14 8 : 23 -15
18. Christian Overbeck SV Union Lohne 11 2 : 20 -18
19. Sebastian Kuhl SV Union Lohne 12 2 : 22 -20

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. André Gerdzen SV Union Meppen II 6 12 : 2 +10
2. Robert Pieper TV Meppen 12 14 : 7 +7
3. Christian Grobbe ASC GW 49 Wilsum 14 18 : 12 +6
4. Andreas Schwarzer SpVgg. Brandlecht-Hestrup 14 17 : 12 +5
5. Jörn Kamphuis ASC GW 49 Wilsum 13 14 : 9 +5
6. Florian Hannich FC Schüttorf 09 6 8 : 3 +5
7. Marco Voskuhl SV Aschendorfermoor 11 12 : 9 +3
8. Lars Padubrin SV Aschendorfermoor 8 10 : 7 +3
9. Martin Kock SV Union Meppen II 11 13 : 12 +1
10. Patrick Eek SV Hoogstede 14 13 : 13 0
11. Patrick Memering SV Aschendorfermoor 4 4 : 4 0
12. Lenard Heimann TV Meppen 9 8 : 9 -1
13. Dimitri Lammert FC Schüttorf 09 8 5 : 9 -4
14. Simon Niemann SV Union Meppen II 7 4 : 8 -4
15. Ralf Lohmann SV Union Lohne 4 0 : 4 -4
16. Timo Brooksnieder SV Hoogstede 10 7 : 14 -7
17. Malte Duwenbeck SpVgg. Brandlecht-Hestrup 13 8 : 16 -8
18. Tobias Krämer SV Union Lohne 7 0 : 10 -10
19. Michael Kuhl SV Union Lohne 11 0 : 13 -13
20. Jannik Schulte FC Schüttorf 09 10 3 : 21 -18

Es wurden nur Spieler mit mindestens 4 Spielteilnahmen gewertet.

Stand vom 05.05.03 (Friedhelm Glauch)
Statistiken erstellt mit TTLV