Paarkreuzrangliste

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Marcel Plass SV Olympia Laxten 12 25 : 2 +23
2. Sergej Markwart FC Schüttorf 09 11 25 : 3 +22
3. Peter Riekhoff ASC GW 49 Wilsum 12 27 : 6 +21
4. Robin Stürenberg SV Olympia Laxten 12 19 : 7 +12
5. Christoph Polke SV Union Meppen III 11 18 : 9 +9
  Martin Kock SV Union Meppen III 12 18 : 9 +9
7. Carsten Hüttermann SC Spelle-Venhaus 12 15 : 13 +2
8. Philip Hinz SC Spelle-Venhaus 12 16 : 15 +1
9. Michael Evers TV Meppen II 6 8 : 9 -1
10. Markus Oldekamp SpVgg. Brandlecht-H. 9 9 : 11 -2
11. Maik Wiemers TV Meppen II 6 7 : 9 -2
12. Philipp Häuser TV Meppen II 6 6 : 8 -2
13. Michael Spalthoff TV Meppen II 6 6 : 9 -3
14. Christoph Matthé FC Schüttorf 09 8 6 : 13 -7
15. Jörg Beckmann ASC GW 49 Wilsum 11 6 : 20 -14
16. Eike Bergmann SpVgg. Brandlecht-H. 10 2 : 21 -19

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Benedikt Spalthoff TV Meppen II 6 15 : 1 +14
2. Christopher Ahlers SV Olympia Laxten 12 16 : 3 +13
3. Tobias Hüsken SV Olympia Laxten 11 16 : 7 +9
4. Marcel Hoffmann SV Union Meppen III 7 11 : 8 +3
5. Michael Evers TV Meppen II 6 7 : 5 +2
6. Jan Daalmann ASC GW 49 Wilsum 6 7 : 6 +1
7. Maik Wiemers TV Meppen II 6 7 : 7 0
8. Michael Spalthoff TV Meppen II 5 6 : 6 0
9. Michael Janssen SV Union Meppen III 5 5 : 5 0
10. Tobias Breuker ASC GW 49 Wilsum 4 4 : 4 0
11. Stefan Klomp ASC GW 49 Wilsum 10 13 : 14 -1
12. Leonard Husemann SV Union Meppen III 6 7 : 8 -1
13. Eike Veenhuis SpVgg. Brandlecht-H. 5 4 : 6 -2
14. Robin Kröger SpVgg. Brandlecht-H. 6 0 : 8 -8
15. Jan Stockhorst FC Schüttorf 09 5 0 : 12 -12
16. Jens Borghardt SC Spelle-Venhaus 12 9 : 22 -13
17. Jens Hoffrogge SC Spelle-Venhaus 12 6 : 20 -14
18. Tobias Groetschel FC Schüttorf 09 9 1 : 21 -20

Es wurden nur Spieler mit mindestens 4 Spielteilnahmen gewertet.

Stand vom 27.04.2004 (Friedhelm Glauch)
Statistiken erstellt mit TTLV