Paarkreuzrangliste

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Büter, Jessica SV Hoogstede (S) 8 18 : 1 +17
2. Alferink, Simona SV Hoogstede (M) 7 14 : 3 +11
3. Boll, Annika SV Hoogstede (S) 7 13 : 2 +11
4. Wortelen, Bianca SV Hoogstede (S) II 7 11 : 7 +4
5. Wojtaszek, Julia SV Hoogstede (S) II 8 10 : 8 +2
6. Otten, Alisa SV Union Lohne (M) 5 7 : 5 +2
7. Büter, Nadine SV Hoogstede (M) 7 8 : 8 0
8. Timmers, Heike SV Union Lohne (M) 8 4 : 12 -8
9. Dehmer, Maike TuS Gildehaus (S) 8 3 : 14 -11
10. Wegkamp, Tanja TuS Gildehaus (S) 8 1 : 17 -16

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Abeln, Hanna SV Hoogstede (S) II 7 13 : 3 +10
2. Schöppner, Gesa SV Hoogstede (S) II 8 10 : 4 +6
3. Timmers, Hanna SV Union Lohne (M) 5 8 : 4 +4
4. Trüün, Gitta SV Hoogstede (S) 7 8 : 5 +3
5. Plasger, Hilke SV Hoogstede (S) 8 7 : 5 +2
6. Schulze-Bernd, Isabel TuS Gildehaus (S) 7 3 : 9 -6
  Meendermann, Monja TuS Gildehaus (S) 8 3 : 9 -6
8. Engbers, Annika SV Hoogstede (M) 4 2 : 9 -7
9. Egger, Nicola SV Union Lohne (M) 5 0 : 8 -8
  Flint, Elisa SV Union Lohne (M) 5 0 : 8 -8
11. Patzelt, Mandy SV Hoogstede (M) 5 0 : 11 -11

Es wurden nur Spieler mit mindestens 4 Spielteilnahmen gewertet.

Stand vom 12.04.2005 ( Andre Ranters)
Statistiken erstellt mit TTLV