Sportverein Hoogstede e. V. TT-Kreisverband Grafschaft Bentheim e. V. TT-Bezirksverband Weser-Ems e. V. TT-Verband Niedersachsen e. V. |
![]()
Mannschaften:
1997/1998: 7 = 3 Herren, 1 Damen, 0 Jungen, 0 Mädchen, 1 Schüler und 2 Schülerinnen
1998/1999: 7 = 3 Herren, 1 Damen, 0 Jungen, 1 Mädchen, 1 Schüler und 1 Schülerinnen
1999/2000: 9 = 3 Herren, 2 Damen, 0 Jungen, 0 Mädchen, 3 Schüler und 1 Schülerinnen
2000/2001: 9 = 2 Herren, 1 Damen, 1 Jungen, 1 Mädchen, 3 Schüler und 1 Schülerinnen
2001/2002: 9 = 3 Herren, 1 Damen, 1 Jungen, 0 Mädchen, 3 Schüler und 1 Schülerinnen
Die 1. Mannschaften spielen in der Saison 2002/2003 in folgenden Spielklassen:
| 1. Herren: | 2. Herren-Bezirksklasse | |
| 1. Damen: | 1. Damen-Bezirksklasse | |
| 1. Jungen: | Jungen-Bezirksklasse | |
| 1. Mädchen: | nicht vorhanden | |
| 1. Schüler: | Schüler-Bezirksklasse | |
| 1. Schülerinnen: | Schülerinnen-Kreisliga |
Spiel- und Trainingsstätte:
Turnhalle der Grundschule in Hoogstede
Trainerstab:
Jürgen Büter (C-Lizenz),
Martina Ewert (Co-Trainerin)
Trainingszeiten:
| montags: | 17.30 - 20.00 Uhr | Training für alle | ||
| dienstags: | 18.00 - 20.00 Uhr | Damen, Herren und Jugend | ||
| freitags: | 16.00 - 17.30 Uhr | Anfänger/innen | ||
| 17.30 - 19.00 Uhr | Jugend, Schüler, Schülerinnen | |||
| 19.00 - 22.00 Uhr | Erwachsene (Ende offen) |
© 2002 by
HH, letzte Aktualisierung: 25. August 2002